Skip to main content

Histórico de las notas de corte en las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes II.PP.

Notas de corte de los últimos años

Año Total plazas Nota corte Test Nota corte Supuestos
2024 800 68,67 15
2023 750 70,67 22
2021/22 1850 89,3 34.33
2020 900 95 34.33
2019 900 99.33 31.33
2018 831 103.00 39.67
2017 701 105.7 40.33
2016 538 92.33 29.33
2015 275 103 32.333
2014 70 100 30
2011 60 89.003 32.67
2010 230 76.33 29.66
2009 1123 62.5 19.85
2008 1010 62.5 22.50
2007 950 62.5 20.24
H M H M
2006 800 98 111 14 16
2005 650 53 76 8 11
2004 627 93 112 19 22.67
2003 600 81 101 27.33 32.33
2002 465 93 117 29 33
2001 495 74 93 34.67 40.33
2000 496 81 98 21 22.67
1999 485 94 104 18.67 20
1998 540 88.8 103.6 12 12.9
1997 457 112 126.6 21 23.3
1996 550 98 111 14 16
1995 385
1994 464